Suhteellisen pienestä koostaan huolimatta Jordania jakaantuu kolmeen selkeästi erilaiseen maantieteelliseen alueeseen ja ilmastoon. Jordan-joen laakso, vuoristoinen autiomaa ja Punaisenmeren rannikko ovat kaikki ilmastoltaan ja lämpötiloiltaan toisistaan selvästi poikkeavia.

Lämpötilat ovat kesäkuukausina koko maassa melko korkeita, joskin vuoristossa hiukan matalampia. Jordan-joen laaksossa ja varsinkin maan eteläosissa lämpötilat ylittävät usein 40 astetta ja koko maan sademäärä jää erittäin pieneksi, etelässä olemattomaksi. Talvisin vuoristossa on koleaa ja sateista ja lumisateitakin saattaa esiintyä, kun taas autiomaa-alueilla ja etelässä on kuivaa. Talvilämpötilat vaihtelevat Akaban noin 25 asteesta vuoristo- ja autiomaa-alueiden muutamaan lämpöasteeseen. Suuret korkeuserot lisäävät lämpötilojen vaihtelua pienelläkin alueella - jo muutama kilometri kartalla saattaa nostaa tien kuumasta ja kuivasta Kuolleenmeren laaksosta, 400 metriä merenpinnan alapuolelta, läheiselle ylängölle 800 metrin korkeuteen ja täysin erilaiseen ilmastoon.

Jordania keväällä

Kuukausittaiset keskilämpötilat ja sademäärät Ammanissa

Kk	Ylin	Alin	Keski	Sademäärä
Tam	11°C	 4°C	 8°C	63.5 mm
Hel	13°C	 4°C	 9°C	63.5 mm
Maa	16°C	 7°C	12°C	43.2 mm
Huh	22°C	11°C	16°C	17.8 mm
Tou	27°C	14°C	21°C	 2.5 mm
Kes	29°C	17°C	24°C	 0.0 mm
Hei	31°C	19°C	26°C	 0.0 mm
Elo	31°C	19°C	25°C	 0.0 mm
Syy	29°C	18°C	24°C	 0.0 mm
Lok	26°C	14°C	21°C	 5.1 mm
Mar	19°C	 9°C	14°C	27.9 mm
Jou	13°C	 9°C	 9°C	48.3 mm

Kuukausittaiset keskilämpötilat ja sademäärät Akabassa

Kk	Ylin	Alin	Keski	Sademäärä
Tam	26°C	17°C	20°C	0.0 mm
Hel	25°C	17°C	19°C	0.0 mm
Maa	33°C	20°C	27°C	0.0 mm
Huh	38°C	22°C	30°C	0.0 mm
Tou	41°C	30°C	35°C	0.0 mm
Kes	42°C	35°C	38°C	0.0 mm
Hei	41°C	36°C	39°C	0.0 mm
Elo	43°C	38°C	40°C	0.0 mm
Syy	41°C	35°C	37°C	0.0 mm
Lok	37°C	36°C	32°C	0.0 mm
Mar	30°C	21°C	25°C	0.0 mm
Jou	26°C	12°C	20°C	0.0 mm

Kolmen vuorokauden sääennusteet Jordaniaan

Amman

Akaba



Acceptance Mark © Starlight Tours 2010 Kotisivujen suunnittelu: ICTeme